- Visión General
- descripción de producto
- Nuestras ventajas
- Mostrar producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Grosor | 0.5-100mm o personalizado |
Diámetro exterior | 6-800mm |
Longitud | 3-12m |
Superficie | BA/2B/N1/N°4/8K/HL |
Test de calidad | Podemos ofrecer MTC(molino certificado de prueba) |
Los plazos de pago | T/T L/C(30%de depósito) |
Stock o no. | Stock suficiente |
Sampie | Siempre stock |
hora de entrega | Dentro de 7-10 días hábiles |
El grado | 304.304L.321.316.316L.316H.316Ti.316LN.317.317L.904L.309S.310S.C-276.C-22.C-2000.C-4.B-2.B-3.G-3.G-30.2550.2507.2205.2520.2101.2304.904L.724L.725LN.etc. |
Grosor | Laminados en frío:0.3-3mm Laminado en caliente:3-100mm o personalizado |
El tamaño | El espesor de pared: |
Longitud | 3-12m |
Superficie | BA/2B/N1/N°4/8K/HL |
Test de calidad | Podemos ofrecer MTC(molino certificado de prueba) |
Los plazos de pago | T/T L/C(30%de depósito) |
Stock o no. | Stock suficiente |
Sampie | Siempre stock |
Tamaño de contenedor | 20ft :5898GP mm(Length)*2352mm(ancho)*2393(alto) 40:12032ft GP mm(Length)*2352mm(ancho)*2393(alto) 40ft HC:12032mm(Length)*2352mm(ancho)*2698(alto) |
hora de entrega | Dentro de 7-10 días hábiles |
El grado | 304.304L.321.316.316L.316H.316Ti.316LN.317.317L.904L.309S.310S.C-276.C-22.C-2000.C-4.B-2.B-3.G-3.G-30.2550.2507.2205.2520.2101.2304.904L.724L.725LN.etc. |
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa ?
A1: Nuestros productos principales son la placa de acero inoxidable/hoja, la bobina, Ronda/tubo cuadrado, bar, el canal, etc..
La Q2. ¿Cómo controlar la calidad ?
A2: Certificación de prueba del molino se suministra con el envío, la inspección de terceros. y también recibimos la ISO, SGS, Alibaba
Se han verificado.
Q3: ¿Qué son las condiciones de embalaje?
A3: en general, Embalamos nuestros bienes en paquetes o las bobinas con varillas o correas, también podríamos empaquetar los productos como los clientes
Requisito.
Q4: ¿Cuál es su hora de entrega?
A4: para las poblaciones, podemos transportar las mercancías a la carga de puerto dentro de 7 días después de que hemos recibido su depósito
Para el período de producción, generalmente toma alrededor de 15 días a 30 días después de recibir el depósito.
Q5. ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A35: Tenemos muchos profesionales, técnicos, los precios más competitivos y el mejor servicio post-dales que el resto de acero inoxidable
Las empresas siderúrgicas.
P6. Se puede ofrecer un ejemplo ?
A6: Podemos ofrecer el pequeño muestras en el stock de forma gratuita, tanto como ponerse en contacto con nosotros.
Muestras personalizadas tomará alrededor de 5-7 días.