Información Básica.
Descripción de Producto
304 de escape de aire de metal de acero inoxidable saludo personalizado Compensadores de dilatación a continuación telescópico
Descripción de productosparametros de producto
DN (Mm) | Los fuelles | La indemnización Posología | La rigidez | El tamaño máximo de Dirección radial La forma Bmm | Longitud total L (Mm) | Tipo de producto | ||||||
Un área activa Cm2 | Número de corrugación N | Axial La dirección X0mm | Lateral La dirección Yo (mm) | Angulares La dirección Θ± (°) | Dirección axial N/mm | Dirección lateral N/mm | La dirección angular Nm/ (°) | El tipo de conexión | ||||
Tubo adaptador J | La brida F | |||||||||||
El compensador de presión de diseño corrugado:PD = 1.0Mpa(10kgf/ cm2)N de la vida de fatiga[ ]=1000el diseño de los tiempos de temperatura t = 20º C. | ||||||||||||
40 | 38 | 4 | 5.5 | 1.2 | 4 | 282 | 1214 | 14 | 145 | 230 | 240 | TB |
8 | 1.1. | 5 | 8 | 141 | 135 | 6.5 | 300 | 310 | ||||
50 | 56 | 4 | 7.5 | 1.5 | 4 | 388 | 1790 | 20 | 157 | 250 | 260 | |
8 | 15 | 6.5 | 8 | 194 | 189 | 7 | 340 | 350 | ||||
65 | 79 | 4 | 9 | 1.5 | 4 | 422 | 2109 | 24 | 186 | 250 | 260 | |
8 | 18 | 6.5 | 8 | 211 | 217 | 9 | 360 | 370 | ||||
80 | 138 | 4 | 11 | 2 | 3 | 658 | 2715 | 28 | 219 | 354 | 270 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 329 | 320 | 13 | 364 | 380 | ||||
100 | 155 | 4 | 12 | 2.3. | 3 | 698 | 3226 | 30 | 283 | 284 | 300 | |
8 | 24 | 9.1. | 6 | 349 | 403 | 15 | 364 | 380 | ||||
150 | 300 | 4 | 11 | 1.5 | 3 | 1009 | 9029 | 84 | 289 | 284 | 300 | |
8 | 22 | 6.1. | 6 | 504 | 1129 | 42 | 364 | 380 | ||||
200 | 535 | 4 | 17 | 2.6 | 3 | 1493 | 10592 | 222 | 389 | 380 | 400 | |
8 | 34 | 10 | 6 | 746. | 1324 | 111 | 500 | 520 | ||||
250 | 779 | 4 | 16 | 2.1. | 3 | 1850 | 19116 | 400 | 443 | 3H0 | 400 | |
8 | 33 | 8.3 | 6 | 925 | 2390 | 200 | 500 | 520 | ||||
300 | 1075 | 4 | 21 | 2.8 | 3 | 1536 | 15211 | 459 | 495 | 426 | 450 | |
8 | 42 | 11 | 6 | 768 | 1901 | 229 | 570 | 594 | ||||
350 | 1269 | 4 | 21 | 5.9 | 3 | 1682 | 19653 | 593 | 577 | 426 | 450 | |
8 | 42 | 12 | 6 | 841 | 2457 | 296 | 570 | 594 | ||||
400 | 1619 | 4 | 20 | 22 | 2.6 | 1917 | 28582 | 862 | 626 | 426 | 450 | |
8 | 41 | 8.6 | 5 | 958 | 3573 | 431 | 570 | 594 | ||||
450 | 2003 | 4 | 20 | 1.9 | 2.3. | 2148 | 39632 | 1195 | 678 | 426 | 450 | |
8 | 40 | 7.7 | 4.6 | 1074 | 4954 | 598 | 570 | 594 | ||||
500 | 2428 | 4 | 20 | 1.7 | 2 | 2380 | 53229 | 1605 | 729 | 426 | 450 | |
8 | 40 | 6.9 | 4 | 1190. | 6654 | 803 | 570 | 594 | ||||
600 | 3473 | 4 | 36 | 4.3. | 3 | 1561 | 17977 | 1506 | 830 | 576 | 600 | |
8 | 71 | 17 | 6 | 781 | 2247 | 753 | 816 | 840 |
Dibujo técnico
Aplicación
Embalaje y envío
Los clientes
Preguntas frecuentes
1. P. ¿ Puedo conseguir las muestras?
R. Sí, el pequeño tamaño de muestra es gratuita, pero los compradores se necesita para pagar los costos de flete.
2. P. ¿ Qué es cantidad mínima de pedido ?
A.El MOQ es, según el tipo y tamaño.
3. P. ¿Puede la fabricación basada en mi dibujo o la especificación?
A.Sí, el dibujo personalizado o especificación está disponible, envienos sus requerimientos.
4. P. ¿Qué precio cuanto aceptan ?
A.Ex precio de fábrica , el precio FOB. También estaremos encantados de hacer CNF/CFR/precio CIF .
5. P.¿Qué estándar se puede hacer?
A. EJMA, ASME, MIL-E, BS, JIS, CODAP, etc..
Necesitamos saber la siguiente información para citar a corregir los productos:
1. Dibujo técnico de la junta de dilatación se necesita?
2. El tamaño que necesitas?
3. Material de los fuelles, tubo extremos, o la brida?
4. Lo que el diámetro de la junta de dilatación necesitas?
5. La presión de trabajo
6. El movimiento
7. La temperatura de trabajo
8. Longitud
9. Conexión: tubo de soldar los extremos, o la brida (ANSI, DIN, JIS, BS AS, GOST, etc.).