- Visión General
- Perfil de la empresa
- Aplicación de abrazadera de manguera
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1. La banda tiene una tensión fuerte y un par de apriete grande, y proporciona una presión de sellado uniforme.
2,360°ninguna curva muerta puede prevenir eficazmente las fugas.
3. El borde y el interior de la correa del aro se tratan suavemente para proteger la manguera.
4. La estructura soldada mejora la seguridad y la fiabilidad.
5. Nuestra abrazadera de manguera de perno en T puede cumplir con el requisito ROHS.
Material: (Abrazadera de acero inoxidable para tuberías, abrazaderas para correas de tuberías de servicio pesado, abrazadera de manguera de perno en T de servicio pesado)
No | Material | Banda | Vivienda | Tornillo | |
1 | W2 | 201SS | 201SS | Acero chapado en zinc | |
2 | 301SS | 301SS | |||
3 | 304SS | 304SS | |||
4 | W4 | 201SS | 201SS | 201SS | |
5 | 301SS | 301SS | 301SS | ||
6 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
7 | W5 | 316SS | 316SS | 316SS |
No | Rango de diámetro (mm) | Rango de sujeción (pulgadas) | Ancho de banda*grosor (mm) | Par (N.m) | Paquete | |
pcs/bolsa | pc/ctn | |||||
1 | 35-40 | 1 4/7 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
2 | 38-43 | 1 2/3 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
3 | 41-46 | 1 4/5 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
4 | 44-51 | 2 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
5 | 48-56 | 2 1/5 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
6 | 51-59 | 2 1/3 | 19*0,6 | 15Nm | 20 | 300 |
7 | 54-62 | 2 4/9 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
8 | 57-65 | 2 5/9 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
9 | 60-68 | 2 2/3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
10 | 63-71 | 2 4/5 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
11 | 67-75 | 3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
12 | 70-78 | 3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
13 | 73-81 | 3 1/5 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
14 | 76-84 | 3 1/3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
15 | 79-87 | 3 3/7 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
16 | 83-91 | 3 4/7 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
17 | 86-94 | 3 5/7 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
18 | 89-97 | 3 5/6 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
19 | 92-100 | 4 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
20 | 95-103 | 4 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
21 | 102-110 | 4 1/3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 250 |
22 | 108-116 | 4 4/7 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
23 | 114-122 | 4 4/5 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
24 | 121-129 | 5 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
25 | 127-135 | 5 1/3 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
26 | 133-141 | 5 5/9 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
27 | 140-148 | 5 5/6 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
28 | 146-154 | 6 | 19*0,6 | 15Nm | 10 | 100 |
29 | 152-160 | 6 2/7 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 100 |
30 | 159-167 | 6 4/7 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 100 |
31 | 165-173 | 6 4/5 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 100 |
32 | 172-180 | 7 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 50 |
33 | 178-186 | 7 1/3 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 50 |
34 | 184-192 | 7 5/9 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 50 |
35 | 190-198 | 7 4/5 | 19*0,6 | 15Nm | 5 | 50 |
Yuebang International proporciona soluciones en el diseño y producción de abrazaderas de manguera y accesorios de tubería. Nuestro experimentado equipo de profesionales y nuestro compromiso con la calidad aseguran que cada producto sea rigurosamente inspeccionado y probado para asegurar que nuestros clientes reciban el producto de mejor calidad. Nuestros productos se exportan a los Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático, y podemos personalizar los artículos de acuerdo con los dibujos de los clientes y los datos de referencia técnica. Además, nuestro equipo de ingenieros profesionales trabaja continuamente para mejorar nuestra tecnología y productos para proporcionar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Nos enorgullecemos de nuestra certificación ISO 9001:2008, así como de LA CERTIFICACIÓN ROHS, y de nuestro compromiso inflexible con la calidad.
Q1:¿Puedo pedir un ligero cambio en el diseño del producto de acuerdo con nuestro proyecto?
R: Sí, podemos hacerlo, nuestra producción en fábrica es muy flexible.
Q2:¿por qué elegirnos?
R: Tenemos muchos años de experiencia en la fabricación y excelentes capacidades de personalización. Tenemos todos los estilos que quieres.
Q3:¿puedes imprimir palabras en productos según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos hacer etiquetas de acuerdo a su requerimiento exacto.
Q4:¿es usted un fabricante o una compañía comercial?
R: Somos un combo comercial y fabricante en China.
Q5:¿se puede personalizar el producto?
R: Por supuesto, podemos personalizar el tamaño y el estilo que quieres.
Q6:¿Cuál es su método de embalaje?
A: Bolsa de PP + caja de madera contrachapada
Q7: ¿puedes proporcionar una muestra?
R: Sí, la muestra es gratuita, por favor Contáctenos para más detalles.
Q8:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Generalmente nuestro pago es TT, con un depósito del 30% y saldo antes del envío. Se puede negociar para la cantidad grande.