- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Departamento de producto
- Embalaje y envío
- Nuestra Oficina
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
universal
Cuerpo material
acero inoxidable
descarga estándar
Euro III
Proceso de dar un título
ISO9001, TS16949, CE
Fuente de ruido
El ruido del motor
El ruido del motor
Ruido mecánico
El ruido del automóvil Chasis
Aerodinámica de ruido
Componente
Catalizador
Mercado principal
América del norte
aplicación
sistema de escape de automoción
material
acero inoxidable
material de protección de superficie
plata
nombre del producto
catalizador universal
los médigos de soldadura
mig
transportista
metal/cerámica
Paquete de Transporte
by Carton
Marca Comercial
M. X or Customizable
Origen
Shandong, China
Código del HS
8708920000
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Rendimiento catalizador universal de tres vías para coche
Célula | Sustrato | Entrada | Salida | Cuerpo*longitud superior | EUROS | Superficie |
100 | Metálico | 63 | 63 | 4"(101mm)*190, o personalizable | 2 | SS409 |
63 | 76 | |||||
76 | 76 | |||||
200 | 63 | 63 | ||||
63 | 76 | |||||
76 | 76 | |||||
50 | Metálico | 51 | 51 | 4"(101mm)*190, o personalizable | 2 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
100 | Metálico | 51 | 51 | 4"(101mm)*190, o personalizable | 2 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
200 | Metálico | 51 | 51 | 4"(101mm)*190, o personalizable | 2 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
200 | Metálico | 51 | 51 | 5"(127mm)*190, o personalizable | 5 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
200 | Metálico | 51 | 51 | 5"(127mm)*190, o personalizable | 5 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
100 | Metálico | 51 | 51 | 4"(101mm)*280, o como personalizable | 2 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
200 | Metálico | 51 | 51 | 4"(101mm)*280, o como personalizable | 2 | Pulido |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
76 | 76 | |||||
100 | Metálico | 90 | 90 | 5"(127mm)*300, o como personalizable | 2 | Pulido |
101 | 101 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 150*280*380, o como personalizable | 2 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
300 | Metálico | 51 | 51 | 150*280*380, o como personalizable | 2 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 150*280*380, o como personalizable | 4 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 150*280*380, o como personalizable | 5 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 101*230*300, o como personalizable | 2 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 101*100*190, o como personalizable | 4 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 101*100*190, o como personalizable | 5 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 | |||||
400 | Cerámica | 51 | 51 | 127*100*190, o como personalizable | 5 | SS409 |
57 | 57 | |||||
63 | 63 |
Nuestro Servicio:
1)estricto control de calidad durante el proceso
2)Precio competitivo
3)OEM es aceptable
4)diseñado por profesionales
5)sistema de escape completo de alto rendimiento diseño y logotipo de los clientes son bienvenido
6)un año de garantía
7)entrega a tiempo y mejor servicio posventa
Por supuesto. Por favor envíenos su logo, siempre que su logo esté autorizado
Q2. ¿puede proporcionar muestras?
Sí.
Q3. ¿es posible proporcionar servicio OEM?
Sí, los clientes pueden personalizar el diseño y el tamaño del producto. Tenemos un departamento profesional de I+D para cooperar con su diseño.
Q4. ¿Qué es el cantidad mínima de pedido?
No hay cantidad mínima de pedido si el producto está en stock.