Información Básica.
No. de Modelo.
Grade 4
grosor
0.2-30 mm
longitud
hasta 15 m.
grado del material
gr1,gr2,gr3,gr5,gr7,gr9.gr11.gr12
estándar
astm b338,astm b337, astm b381,astm b861,astm b862
superficie
superficie ácida o pulido
palabra clave
gr4 tubo de titanio
Paquete de Transporte
Wooden Box
Marca Comercial
ZYTC
Origen
China
Código del HS
8108904010
Capacidad de Producción
500 Tons/Month
Descripción de Producto
Grado 4 es conocido como el más fuerte de los cuatro grados de titanio comercialmente puro. También es conocido por su excelente corrosión
resistencia, buena formabilidad y soldabilidad.
Aunque se utiliza normalmente en las siguientes aplicaciones industriales, el grado 4 ha encontrado recientemente un nicho como titanio de grado médico.
Es necesario en aplicaciones en las que se requiere alta resistencia.
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | PB | Mo | Ni | TI |
GR1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
GR2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
GR5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
GR7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
GR9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Requisitos de tracción
Grado | Elongación (%) | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mín.) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
GR1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
GR2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
Gr3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
GR4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
GR5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
GR7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
GR9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
GR12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
★Industria aeroespacial
★aplicaciones químicas y marinas
★Industria de la galvanoplastia
★Industria médica
★Industria nuclear
★procesamiento de hidrocarbono
★piel de la estructura del aire
★Desalinación
★Fabricación de clorato
Proceso de producción: