Información Básica.
No. de Modelo.
SZCS401T
tarjeta sd
8 gb
articulaciones
2 vías
fuente de luz
ajustable
longitud de la sonda
15mm
dof
10-100mm
luz led
6 unidades
Paquete de Transporte
Instrument Case / Box
Especificación
18cm x 40cm x 50cm
Marca Comercial
YKndt
Origen
China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
300 PCS / Month
Descripción de Producto
Industrial flexible boroscopio con lente de la sonda de 4mm, 2 vías de articulación, de 4,5 pulgadas de pantalla, 1MP, tubo de trabajo 1 metro
Especificaciones :
La cámara, y los parámetros de la guía
2. Pantalla de visualización y configuración del sistema
3. El ambiente de trabajo
Los plazos de pago: T/T de antemano .
Garantía: 12 meses .
hora de entrega: 5 - 7 días hábiles después del pago .
Especificaciones :
La cámara, y los parámetros de la guía
El modelo | SZCS401T | ||
Diámetro exterior | Φ 4,0 mm | El punto de píxeles | 1 MP |
Longitud de la sonda | 15 mm. | Sensor de imagen | 1/9pulg. |
Profundidad de campo. | A partir de 10-100 mm | El ángulo del campo | 120 grados |
Observe la dirección | La previsión | Tipo de iluminación | 6 fuentes de luz LED |
Ángulo de curvatura (superior / inferior) | 180° | El joystick controla con Dirección Dirección | Dos direcciones (arriba/abajo) |
Shell de la cámara | Aleación de acero, | Bloqueo de ángulo | La resistencia interna fija |
Insertar la longitud del tubo | Estándar 1 m | Inserte el tubo de material | El tubo de tejido de alambre de acero inoxidable |
El peso del sistema | Equipo completo, incluyendo chasis: 05kg al desnudo la máquina: <1 kg. | Tamaño de la Host | 12.3 cm x 8,5 cm x 4,4 cm. |
Fuente | Batería de litio: 3,7 V, 2200 Tipo de corriente de carga: puerto de carga C 5V/2V | El material de construcción | Carcasa de plástico |
Pantalla LCD | 4,5 pulgadas de pantalla en color de matriz activa | Con el objetivo | Ajustar manualmente la marcha 3 |
Los datos de E / S port | NO | Almacenamiento interno | 32G tarjeta SD de alta velocidad |
Función clave | La manipulación de menú, vídeos, Congelar, agrandar | El balance de blancos | Balance de blancos automático |
La función de la imagen | Espejo de la imagen, una vista previa | Apoyo lingüístico | 4 idiomas (Chino, Inglés, Japonés, Simplificado) |
Relación de la resolución de imagen | 1280*720JPG | La resolución de vídeo | 1280*720 avi |
Temperatura de funcionamiento del sistema host. | 0°C a 40°C | Humedad ambiental | 15-90%RH |
La temperatura de funcionamiento de la sonda de vídeo | 0°C 60°C, por debajo de 0°C deben reducir las operaciones de arranque | Resistente al agua | La sonda y la lente objetivo puede soportar Impermeable IP67. |
La temperatura de almacenamiento | 0°C a 60°C | Accesorios de embalaje | Contenedor de instrumentos.INSTRUCTIONS.cargador.card reader et al. |
Los plazos de pago: T/T de antemano .
Garantía: 12 meses .
hora de entrega: 5 - 7 días hábiles después del pago .