Información Básica.
uso
aislamiento, resistencia a altas temperaturas
resistencia a los golpes térmicos
bueno
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
10*6*140
Marca Comercial
SHANGTAO
Origen
Shanghai
Código del HS
8547100000
Capacidad de Producción
50000 PCS/Year
Descripción de Producto
Aplicaciones
1.Los titulares de elemento de calefacción
2.Los aisladores de soporte
3.cordones aislantes de enclavamiento
4.aislantes Splitbush
5.bases de lámparas y fulminantes.
6.Las piezas del regulador
Propiedades físicas | |||
El tema | La prueba de estado | Unidad | Steatite |
La densidad aparente | / | G/cm3 | ≥2,6 |
Fuerza de flexión | / | N/m2×103 | 1.37 |
Coeficiente de expansión lineal | 20~800°C | ×10-6 / °C. | ≤8 |
Permitividad | 1MHz | / | ≤7.5 |
10GHz | / | / | |
Pérdidas de inserción. | 1MHz | ×10-6 | ≤8.0 |
10GHz | ×10-6 | / | |
La densidad aparente resistencia | 100°C | Ω.cm. | >1012 |
La fuerza de punción | / | KV/mm | 20 |
Conductividad térmica | 20°C | W/m.k | 2.9 |
Preguntas frecuentes