- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Manguera flexible de PVC de alta presión / PVC Fibra de agua reforzada trenzada Tubo flexible
ID de tamaño del producto | 8MM,10MM,12MM,15MM,19MM,25MM,32MM,38MM,50MM,64MM |
Color | transparente, rojo, verde azul, amarillo, blanco, cualquier color |
Presión de trabajo | 3bar(43,5PSI)-30bar(435PSI) |
Rango de temperatura | De -5 a 65 grados ºC |
Longitud/rollo | 15m,20m,25m,30m,40m,50m,60m,100m u otros |
APLICACIONES:
El producto se utiliza para transportar agua , aceite , gas en condiciones normales de trabajo en la fábrica , granja , barco , edificio y familia.
CARACTERÍSTICAS:es flexible, transparente, duradero, no−tóxico sin olor, anti−erosión y adaptable a condiciones de alta presión. Al añadir líneas de símbolos de colores en la superficie de la manguera, parece más hermoso.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:−5ºC−−−65ºC.
Medición métrica | Peso | Medición de embalaje | Volumen | ||||||
P.. | P.D. | ||||||||
No de artículo | Pulgadas | (P. EJ., D) | (O.D) | Longitud | AT23ºC. | ||||
mm | mm | m/rollo | MPa | MPa | kg/rollo | DxH mm | m³ | ||
KR-5x2 | 13/64 | 5 | 9 | 170 | 1,2 | 3,6 | 10 | 420x130 | 0,023 |
KR-6x2 | 1/4 | 6 | 10 | 148 | 1,2 | 3,6 | 10 | 430x150 | 0,025 |
KR-6X2.5 | 6 | 11 | 112 | 1,2 | 3,6 | 10 | 400 x 150 | 0,024 | |
KR-6x3 | 6 | 12 | 88 | 1,2 | 3,6 | 10 | 400 x 150 | 0,024 | |
KR-8x2 | 5/16 | 8 | 12 | 118 | 1,2 | 3,6 | 10 | 440 x 150 | 0,029 |
KR-8x2.5 | 8 | 13 | 90 | 1,2 | 3,6 | 10 | 425 x 145 | 0,026 | |
KR-8x3 | 8 | 14 | 72 | 1,1 | 3,3 | 10 | 420x145 | 0,025 | |
KR-9x2 | 3/8 | 9 | 13 | 108 | 1,1 | 3,3 | 10 | 430x150 | 0,027 |
KR-9x2.5 | 9 | 14 | 83 | 1,1 | 3,3 | 10 | 425 x 150 | 0,027 | |
KR-10x2 | 13/32 | 10 | 14 | 100 | 1,1 | 3,3 | 10 | 440 x 150 | 0,03 |
KR 10x2,5 | 10 | 15 | 76 | 1,1 | 3,3 | 10 | 425 x 155 | 0,028 | |
KR-10x3 | 10 | 16 | 61 | 1,1 | 3,3 | 10 | 430x140 | 0,026 | |
KR-12x2 | 1/2 | 12 | 16 | 169 | 0,8 | 2,4 | 20 | 560 x 180 | 0,056 |
KR-12x2.5 | 12 | 17 | 130 | 0,8 | 2,4 | 20 | 560 x 200 | 0,062 | |
KR-12x3 | 12 | 18 | 105 | 0,9 | 2,7 | 20 | 560 x 185 | 0,058 | |
KR-13x2 | 1/2 | 13 | 17 | 158 | 0,8 | 2,4 | 20 | 560 x 195 | 0,061 |
KR-13x2.5 | 13 | 18 | 122 | 0,8 | 2,4 | 20 | 570 x 190 | 0,062 | |
KR-13x3 | 13 | 19 | 99 | 0,9 | 2,7 | 20 | 560 x 200 | 0,063 | |
KR-14x2.5 | 35/64 | 14 | 19 | 115 | 0,8 | 2,4 | 20 | 560 x 210 | 0,066 |
KR-14x3 | 14 | 20 | 93 | 0,8 | 2,4 | 20 | 540x220 | 0,064 | |
KR-15x2 | 5/8 | 15 | 19 | 138 | 0,8 | 2,4 | 20 | 630 x 195 | 0,077 |
KR-15x2.5 | 15 | 20 | 108 | 0,8 | 2,4 | 20 | 580 x 220 | 0,074 | |
KR-15x3 | 15 | 21 | 87 | 0,9 | 2,7 | 20 | 580 x 220 | 0,074 | |
KR-16x2 | 5/8 | 16 | 20 | 131 | 0,7 | 2,1 | 20 | 580 x 220 | 0,074 |
KR-16x2.5 | 16 | 21 | 102 | 0,7 | 2,1 | 20 | 580 x 220 | 0,074 | |
KR-16x3 | 16 | 22 | 83 | 1,0 | 3,0 | 20 | 570 x 205 | 0,067 | |
KR-18x3 | 45/64 | 18 | 24 | 75 | 0,8 | 2,4 | 20 | 570 x 195 | 0,063 |
KR-19x2 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0,6 | 1,8 | 20 | 640 x 215 | 0,088 |
KR-19x2.5 | 19 | 24 | 88 | 0,7 | 2,1 | 20 | 600 x 210 | 0,076 | |
KR-19x3 | 19 | 25 | 72 | 0,8 | 2,4 | 20 | 580 x 210 | 0,07 | |
KR-19x3.5 | 19 | 26 | 60 | 0,9 | 2,7 | 20 | 570 x 210 | 0,068 | |
KR-20x2.5 | 25/32 | 20 | 25 | 84 | 0,7 | 2,1 | 20 | 615 x 210 | 0,079 |
KR-20x3 | 20 | 26 | 68 | 0,7 | 2,1 | 20 | 610 x 185 | 0,069 | |
KR-20x3.5 | 20 | 27 | 58 | 0,8 | 2,4 | 20 | 590x210 | 0,073 | |
KR-22X4 | 55/64 | 22 | 30 | 46 | 0,8 | 2,4 | 20 | 580 x 220 | 0,074 |
KR-25x2.5 | 1 | 25 | 30 | 69 | 0,5 | 1,5 | 20 | 640 x 230 | 0,094 |
KR-25x3 | 25 | 31 | 56 | 0,6 | 1,8 | 20 | 650 x 220 | 0,093 | |
KR-25x3.5 | 25 | 32 | 47 | 0,6 | 1,8 | 20 | 610 x 250 | 0,093 | |
KR-32x3.5 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0,5 | 1,5 | 30 | 770x230 | 0,136 |
KR-32x4 | 32 | 40 | 49 | 0,6 | 1,8 | 30 | 760 x 290 | 0,167 | |
KR-32x4,5 | 32 | 41 | 43 | 0,6 | 1,8 | 30 | 750 x 250 | 0,14 | |
KR-38x3.5 | 1-1/2 | 38 | 45 | 49 | 0,5 | 1,5 | 30 | 770x240 | 0,142 |
KR-38x4 | 38 | 46 | 42 | 0,5 | 1,5 | 30 | 770x240 | 0,142 | |
KR-38x4,5 | 38 | 47 | 37 | 0,6 | 1,8 | 30 | 780 x 280 | 0,17 | |
KR-45x5 | 1-3/4 | 45 | 55 | 47 | 0,5 | 1,5 | 50 | 960 x 340 | 0,313 |
KR-50x4 | 2 | 50 | 58 | 55 | 0,4 | 1,2 | 50 | 980 x 240 | 0,23 |
KR-50x4,5 | 50 | 59 | 48 | 0,5 | 1,5 | 50 | 980 x 240 | 0,23 | |
KR-50x5 | 50 | 60 | 43 | 0,5 | 1,5 | 50 | 980 x 240 | 0,23 | |
KR-50x6 | 50 | 62 | 35 | 0,6 | 1,8 | 50 | 930 x 380 | 0,33 | |
KR-64x7 | 2-33-/64 | 64 | 78 | 24 | 0,5 | 1,5 | 50 | 1050 x 280 | 0,308 |
R-75x7,5 | 3 | 75 | 90 | 20 | 0,5 | 1,5 | 50 | 1080x300 | 0,35 |
Ventajas del producto:
1.todas las materias primas de PVC nuevas y materia superior la usamos.
2.manguera reforzada con fibra de alta intensidad
3.suave y fácil de manejar
4.Control de calidad estricto, y tecnología avanzada
5.la manguera no es tóxica y no tiene olor
6.directamente suministro de fábrica
WEIFANG KAIRUN PLASTICS CO.,LTD . Es un fabricante profesional y proveedor en la fabricación de mangueras de plástico. La empresa que tiene una amplia gama, y nuestros principales productos incluyen manguera trenzada de PVC, manguera de alambre de acero de PVC, manguera de pulverización de alta presión de PVC, manguera de jardín de PVC, manguera de succión de PVC, manguera plana de PVC, manguera transparente de PVC y así sucesivamente; especificación completa, excelente calidad. Nuestros productos se utilizan principalmente para dibujar y transportar aire, agua, aceite y polvo en la agricultura, la industria, la ingeniería, los alimentos, etc.
Con una fuerte fuerza técnica y potentes capacidades innovadoras de productos, todas las especificaciones de los productos pueden personalizarse según las necesidades del cliente.
La empresa tiene una superficie de 100acres, con un moderno taller estándar de 10000 metros cuadrados ,50 líneas de producción, capacidad de producción anual de 16000 toneladas.
Ya hemos exportado productos al mercado extranjero, incluyendo Europa y América, el Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Medio Oriente y Sudáfrica.
Nuestros productos están certificados con la FDA y RoHS, la calidad es fiable y puede ayudarle a desarrollar el mercado y el cliente en este campo!
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1:¿podemos tener nuestra propia Marca en la manguera de pvc?
A1: ¡Sí! Se puede proporcionar servicio OEM.
Podemos producir productos de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, nombre de Marca, logotipo, color, tamaño, embalaje, etc.
Q2:¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega de sus productos?
A2: 10-20 días.
Haremos todo lo posible para entregarte el producto a tiempo.
Q3: ¿Qué garantía ofrece?
A3: Se encuentran piezas y componentes no calificados, póngase en contacto con nosotros de inmediato.
Después de confirmar el caso de garantía, se le proporcionarán productos gratuitos o crédito.
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A4:
1. Entonces 30% de depósito pagadero al firmar el contrato, saldo (70%) pagadero al proporcionar una copia del conocimiento de embarque.
2. Se prefieren T/T y L/C.
3. Western Union, PayPal también se aceptan para pedidos pequeños.
Q5:Cómo conseguir el precio más bajo inmediatamente?
1.haga clic en el derecho a "Contacto con proveedores" o "Chat".
2.Introduzca la información que desea conocer en el siguiente cuadro de información y , a continuación, haga clic en "Enviar".
El cliente es el primero: Nuestra fórmula de guineo
Para obtener más información, haga clic en krhose.en.made-in-china.com
Si tienes alguna pregunta sobre un producto, deja un mensaje y responderé en 24 horas.