Información Básica.
No. de Modelo.
Comflex
Sección Forma
Redondo
Tipo De Conexión
Pestaña
uso
tubería hidráulica/automóvil, perforación de petróleo/gas
grosor
0,18-1,2mm
longitud de la manguera
100 metros por bobina
pruebas
pruebas hidroeléctricas / pruebas neumáticas
capa trenzada
1/2/3
presión de trabajo
personalizado
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy & Strong Package
Especificación
customized
Marca Comercial
Comflex
Origen
Wuxi, Jiangsu, China(Mainland)
Código del HS
8307100000
Capacidad de Producción
as Requested
Descripción de Producto
Metal de alta presión manguera trenzada de acero inoxidable SS304 Tubo Flexible/Manguera/tubo
Mostrar producto
Los diferentes tipos de manguera de metal
U tipo | Tipo de Omega | Tipo de espiral |
descripción de producto
El nombre del producto | Trenzado de acero inoxidable de alta calidad de manguera de metal flexible con la brida |
Material | Acero inoxidable 304, 321, 316 y 316L |
DN | 6-600mm |
Tipo de manguera | Corrugado anular,Tipo Omega,Manguera espiral/helicoidal |
Aplicación | El agua, gas, vapor de agua industrial, química |
Malla trenzada | Capa simple/doble |
Tipo de conexión | La brida/hilo/codo o el acoplamiento rápido |
La aprobación del conector | Flojo o brida fija |
Datos técnicos
Las mangueras Flexility estándar | |||||||||||||||
DN | Tubos de cartón ondulado | Braid | Trenzado único | Doble trenzado | |||||||||||
ID. | OD. | La distancia de tono | Grosor | Nº de Transportista | Nº de hilos En el soporte | El cable De diámetro. | Dia de la manguera con Una capa de Trenzado | Prensa. | Test de prensa. | Prensa. | Test de prensa. | ||||
D. I. (Mm) | Devi. (Mm) | O. D. (Mm) | Devi. (Mm) | I(mm) | Devi. (Mm) | S(mm) | NC | NW | WD(mm) | OD(mm) | Bar | Bar | Bar | Bar | |
8 | 8 | ± 0,10 | 12.3 | ± 0,10 | 2.9±0.2 | ± 0,02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ± 0,10 | 14.6 | ± 0,10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ± 0,10 | 18 | ± 0,10 | 2.8 | ± 0,02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4. | ± 0,10 | 21.5 | ± 0,10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 |
20 | 20 | ± 0,10 | 27 | ± 0,10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 |
25 | 25 | ± 0,10 | 32.5 | ± 0,10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 |
32 | 32 | ± 0,10 | 40 | ± 0,10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
40 | 40 | ± 0,10 | 50 | ± 0,10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
50 | 50 | ± 0,10 | 63 | ± 0,10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
65 | 65 | ± 0,10 | 81 | ± 0,10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
80 | 80 | ± 0,10 | 98 | ± 0,10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 |
100 | 100 | ± 0,10 | 120 | ± 0,10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
125 | 125 | ± 0,10 | 150 | ± 0,10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151,6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
150 | 150 | ± 0,10 | 180 | ± 0,10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181,6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
200 | 200 | ± 0,10 | 230 | ± 0,10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 |
250 | 250 | ± 0,10 | 280 | ± 0,10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 |
300 | 300 | ± 0,10 | 340 | ± 0,10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Manguera de metal flexible con trenzas/tubo de metal trenzado
Manguera de metal flexible con todo tipo de accesorios
Manguera de metal flexible con todo tipo de accesorios
Paquete estándar de navegabilidad y contenedores
Visita al cliente
Introducción de la empresa
Introducción de la empresa
Hacemos todo tipo de productos relacionados con la flex, tales como tubos de metal flexible, las juntas de expansión, braidings, racores, máquinas y afines, tales como la manguera hidráulica, máquina de formación de elastómero máquina de formación, en el cable trenzado de la máquina, el rebobinado Machine, máquina de formación de fuelle, etc..We son de plomo en la fabricación de productos relacionados con el flex en China.
Suministramos la manguera y malla de metal con la más amplia selección de productos que van desde el tubo trenzado por el valor orientado a clientes a super tubos flexibles de ultra alta presión y las mangueras de alta temperatura que cumplen con la industria de la aplicaciones más exigentes. Trabajando estrechamente con los clientes y proveedores nos ayuda a construir productos de calidad que satisfacen o superan la compatibilidad y requisitos funcionales, la seguridad, y las normas ambientales y entregar confiable, repetible de rendimiento y valor.
Suministramos la manguera y malla de metal con la más amplia selección de productos que van desde el tubo trenzado por el valor orientado a clientes a super tubos flexibles de ultra alta presión y las mangueras de alta temperatura que cumplen con la industria de la aplicaciones más exigentes. Trabajando estrechamente con los clientes y proveedores nos ayuda a construir productos de calidad que satisfacen o superan la compatibilidad y requisitos funcionales, la seguridad, y las normas ambientales y entregar confiable, repetible de rendimiento y valor.
La certificación
Preguntas frecuentes
Necesitamos saber la siguiente información para ofrecerle nuestra mejor oferta para las mangueras:
1.La gama de tamaños.
2.Qué material de la manguera (SS304,SS321,ss316etc.) necesita?
3.La presión de trabajo, podemos saber cuántas capas de trenzas necesitas?
4.No necesita montaje?En caso afirmativo, sírvase enviarnos la imagen de dibujo técnico y material de montaje.
5.El extremo del tubo ¿necesita? Por favor, háganos saber ID,OD,Lengt,grosor,tubo de Material de la final.
6.La longitud total.
7.La cantidad.
Necesitamos saber la siguiente información para ofrecerle nuestra mejor oferta para las mangueras:
1.La gama de tamaños.
2.Qué material de la manguera (SS304,SS321,ss316etc.) necesita?
3.La presión de trabajo, podemos saber cuántas capas de trenzas necesitas?
4.No necesita montaje?En caso afirmativo, sírvase enviarnos la imagen de dibujo técnico y material de montaje.
5.El extremo del tubo ¿necesita? Por favor, háganos saber ID,OD,Lengt,grosor,tubo de Material de la final.
6.La longitud total.
7.La cantidad.