Información Básica.
Descripción de Producto
Textil al por mayor de fibra reforzada hidráulico de resina de caucho de manguera del tubo de la línea de aire combustible
Nombre | Trenza de fibra de doble tubo flexible hidráulico cubierto de caucho |
Standard | SAE 100 R3 |
El tubo | Negro, resistente al aceite, caucho sintético. |
El refuerzo | Trenzas dos capas de fibra |
La tapa | El petróleo, la abrasión y resistente a la intemperie, caucho sintético. |
La temperatura de trabajo | -40ºC a +212ºC (-40ºC a +100ºC) |
Aplicación | Para fluidos hidráulicos a base de petróleo |
Color disponible | Negro, gris, azul, amarillo, rojo, etc |
Superficie | Y Tela suave |
Construcción:
Esta doble malla de fibra recubierto de goma la manguera hidráulica está compuesto por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos trenzas adecuada de fibra, y un aceite sintético resistente al clima y la cubierta de goma.
Ventajas:
1. Selección de la manguera de caucho sintético con especial, con aceite de excelente resistencia, resistencia al calor, anti-envejecimiento propiedades.
2. Manguera de alta presión de pulso y excelentes propiedades.
3. La combinación de manguera de cerca, la utilización suave, pequeña deformación bajo presión.
4. Circumnutate manguera tiene una excelente resistencia y resistencia a la fatiga.
Especificación:
El tamaño | I. D | O. D | W. P máx. | Min B. P | Min B. R | W. T | |||||||
Mm | Pulg. | Min | Máx. | Máx. | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Pulg. | Mm | Kg/m |
5 | 3/16 | 4.5 | 5.4 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 105 | 42 | 6090 - | 420 | 2.95 | 75 | 0.16 |
6.3 | 1/4 | 6.1. | 7 | 15.1. | 8.7 | 1260 | 87 | 35 | 5075 | 350 | 2.95 | 75 | 0.18 |
8 | 5/16 | 7.6 | 8.5 | 18.3 | 8.4 | 1220 | 84 | 33.5 | 4860 | 335 | 3.94 | 100 | 0.27 |
10 | 3/8 | 9.2 | 10.1. | 19.8 | 7.8 | 1130 | 78 | 31.5 | 4570 | 315 | 3.94 | 100 | 0.31 |
12.5 | 1/2 | 12.4 | 13.5 | 24.6 | 7 | 1015 | 70 | 28 | 4060 | 280 | 4.92 | 125 | 0.45 |
16 | 5/8 | 15.6 | 16.7 | 27.8 | 6.1. | 885 | 61 | 24.5 | 3550 | 245 | 5.51 | 140 | 0.53 |
19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 32.5 | 5.2 | 750 | 52 | 21 | 3045 | 210 | 5.91 | 150 | 0.72 |
25 | 1 | 25.1 | 26.2 | 39.3 | 3.9 | 570 | 39 | 15.7 | 2280 | 157 | 8, 07 | 205 | 0.9 |
31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 32.9 | 46 | 2.6 | 380 | 26 | 10.5 | 1520 | 105 | 9.84 | 250 | 1.07 |
El proceso del producto:
1. Tenemos un Fuerte equipo de ventas y servicio de más de 15 personas, todas ellas tienen más de cinco años de experiencia en comercio exterior, y usted puede obtener la mayoría de servicios profesionales para trabajar con nosotros.
2. Hemos avanzado las instalaciones de producción, incluyendo 10 trenza de fibra de alta velocidad, 12 máquinas de alta velocidad de las máquinas de malla de alambre de acero, la Espiral de alambre de acero de 2 línea de producción. Hemos aprobado Italia VP Línea de Producción Industrial de la manguera y Maillefer línea de extrusión desde Suiza
3. Contamos con un fuerte sistema de control de calidad, hemos avanzado laboratorio. Antes de la producción en masa, ponemos a prueba cada lote de materias primas. Después de la producción, probamos cada manguera para garantizar el 100% la calificación.
Se utiliza principalmente para la remoción de soporte hidráulico, la explotación de yacimientos petrolíferos, la construcción de objetos, transporte de elevación, empresas metalúrgicas forja, la remoción de los equipos, barco, máquinas de moldeo por inyección, maquinaria agrícola, Todos los tipos de máquinas-herramientas y diversos sectores industriales de la mecanización y automatización en el sistema hidráulico de transmitir con cierta Presión (alta presión) y la temperatura del aceite-(como aceite mineral aceite soluble, aceite hidráulico, aceite combustible y lubricantes a base de agua y líquidos (como la emulsión, la emulsión de agua-aceite, agua) y el líquido de transmisión.
Producto relacionado: