- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura de onda/ Espesor de pared | Tecnología Estructura | Nota | |
22(0,+0,5) | 25,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
22(0,+0,5) | 25(0,+0,5) | Grabado | Alto alivio | ||
22,1(0,+0,6) | 25,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
22,2(0,+0,3) | 25,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
24(+0,1,+0,5) | 27(0,+0,3) | Grabado | Bajo alivio | ||
24(+0,1,+0,6) | 27,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
24(+0,1,+0,6) | 27,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
24,1(0,+0,5) | 26,8±0,5 | Grabado | Bajo alivio | Tapón de soldadura | |
24,1(0,+0,5) | 27(0,+0,3) | Grabado | Bajo alivio | ||
24,1(0,+0,5) | 26,8±0,5 | Grabado | Bajo alivio | ||
24,1(0,+0,8) | 27,8±0,5 | Grabado | Alto alivio | ||
24,2(0,+0,3) | 27,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
24,2(0,+0,3) | 27,2(0,+0,3) | Grabado | Bajo alivio | ||
24,5(0,+0,5) | 28±0,5 | Grabado | alto alivio | Tapón de soldadura | |
24,5±0,3 | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
24,5±0,3 | 28±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
24,5±0,3 | 27,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
24,5±0,4 | φ26.8±0,8 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
24±0,5 | 28±0,5 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
25(0,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
25(0,+0,5) | 1,5±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
25(0,+0,8) | 28,8±1 | Grabado | Alto alivio | ||
25(-0,1,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
28(0,+0,5) | 1,5±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
28(-0,1,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
30,2(0,+0,6) | 33,5±0,5 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
32(0,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
32,5(0,+0,8) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
32,5±0,5 | 35,8±0,5 | Grabado | alto alivio | ||
38(+0,1,+0,6) | 41,8±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
38(+0,1,+0,6) | 1,8±0,2 | Grabado | alto alivio | ||
38,2(0,+0,3) | 41,6±0,4 | Grabado | Alto alivio | ||
38,5(0,+0,5) | 42±1 | Grabado | Alto alivio | Tapón de soldadura | |
38,5(0,+0,8) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
42(0,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
45(0,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
50(0,+0,5) | 53,8±0,5 | Grabado | Alto alivio | ||
50(0,+1) | 55±1,5 | Grabado | Alto alivio | ||
51(0,+0,5) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
65(0,+1) | 1,8±0,2 | Grabado | Alto alivio | ||
71±0,5 | 2±0,2 | Grabado | Alto alivio |
Descripción del producto
Fotos detalladas
El tubo de escape es un producto tubular fabricado mediante el proceso de enrollar una tira o alambre de acero inoxidable alrededor de un mandril utilizando maquinaria especializada. Esta estructura tubular presenta típicamente una excelente resistencia a la corrosión y resistencia mecánica, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones industriales, como en las industrias química, petrolera y de gas natural. El proceso de fabricación implica la selección de materiales, ajustes del diámetro del tubo y el grosor de la pared, y la optimización de técnicas de bobinado para asegurar que el producto final cumple con las especificaciones y estándares del cliente.
Clasificación de productos
Características del producto
- Resistente a altas temperaturas
- Resistente al aceite
- Resistente a la corrosión
- Resistencia a vibraciones
Datos técnicos
Datos de rendimiento | Pruebas experimentales |
Absorción de impactos | Radio de curvatura mínimo |
Resistencia a la corrosión | Rendimiento de flexión |
Reducción de ruido | Prueba de resistencia a las fracturas |
Resistencia a la fatiga | Fuerza de extracción |
Resistencia a altas temperaturas hasta 450 °C; resistencia a bajas temperaturas hasta -196 °C; | Vibración |
Resistencia al desgaste | Resistencia a la temperatura |
Doblada a R100, 180°, sin ruptura por ≥5 veces | Aerosol de sal |
Aplicación y dibujo
Nuestras ventajas: | |
Versatilidad: | Con la capacidad de producir tuberías con o sin tapones soldados, así como en capas simples o dobles, ofrecemos opciones versátiles para adaptarse a diversas aplicaciones. |
Tecnología avanzada: | Nuestros procesos de fabricación están respaldados por equipos y técnicas de última generación, lo que garantiza una alta precisión y calidad de producción. |
Personalización: | Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de los clientes, garantizando flexibilidad y satisfacción. |
Garantía de calidad: | Mantenemos estrictas medidas de control de calidad a lo largo del proceso de producción, garantizando la fiabilidad y durabilidad de nuestros productos. |
Equipo experimentado: | Nuestro equipo está formado por profesionales cualificados con amplia experiencia en la fabricación de tuberías, garantizando una producción eficiente y una entrega oportuna. |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD está ubicado en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China. Fundada en 1995, nos especializamos en proporcionar soluciones flexibles de conexión y protección para diversas industrias, incluyendo la construcción, la automoción, el ferrocarril de alta velocidad, la metalurgia del acero, y más. Con las certificaciones ISO 9001 e IATF 16949, así como la certificación de conformidad europea (CE), garantizamos una alta calidad de producto.
Priorizamos la satisfacción del cliente y damos la bienvenida a los visitantes para la cooperación y las discusiones de negocios.
Comentarios de los clientes
EMBALAJE
Certificaciones
P: ¿Cuál es el plazo de entrega del pedido?
R: El tiempo de entrega dependerá de la cantidad, generalmente en un plazo de 20 días.
P: ¿y las condiciones de pago?
R: Normalmente 30% de depósito por adelantado, el saldo debe ser pagado antes del envío.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o con cargo?
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas, pero los costes de mensajería son cubiertos por el cliente.
P: ¿puede el cliente hacer los productos?
R: Sí, las especificaciones mencionadas anteriormente son las estándar, podemos diseñar y fabricar como requisito.
Para que podamos proporcionarle un presupuesto preciso, por favor, infórmenos de la siguiente información:
1. Tamaño
2. Material
3. Estructurador
4. Longitud
5. Soldadura ( sin tapón o con tapón)