Información Básica.
No. de Modelo.
201 202 304 304L 321 316 316L 309S 310S 310H etc.
Tratamiento De Superficies
Brillante
tiempo de entrega
7-10 días después de la realización del pedido
forma 1
redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, ángulo, plana
superficie
negro, pulido, recubierto de cobre, aceitado, brillante
escriba 1
soldado, sin costuras
Paquete de Transporte
Bundles or as Customer Requirement
Especificación
as customers′ requirement.
Marca Comercial
Tianjin Yitejia Steel
Origen
China
Código del HS
74071090
Capacidad de Producción
350mt/Month
Descripción de Producto
Perfil de la empresa
1.SGS y BV auditados.
2.experiencia en la industria durante 10 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 500 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 30 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
NUESTROS PRODUCTOS
Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES MECÁNICAS
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO
1.SGS y BV auditados.
2.experiencia en la industria durante 10 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 500 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 30 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
Empresa | Tianjin Yitejia Steel Sales Co.,Ltd |
Mercancía | Tubo/tubo de acero inoxidable |
Material | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, |
Método de proceso | Tirado en frío/ laminado en frío |
Tamaño | De: 6mm~800mm WT: 1mm~50mm |
Longitud | MÁX. 16 metros o como requisito del cliente |
Superficie | 180g, 320G, 400G Satin / Hairline 400g, 500g, 600G o 800g acabado de espejo |
Detalles de embalaje | estuches de madera de valor marítimo o en bultos o como los clientes' requisito |
Detalle de entrega | 10~30days después del pedido |
Condiciones de pago | T /T L/C |
Condiciones de envío | EX-WORK,FOB,CFR,CNF,CIF |
MOQ | 2t |
Origen | Shanxi CHINA |
MTC | El certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la inspección de la tercera parte es aceptable |
Certificado | Inspección ISO, SGS y tercera parte . |
Estándar | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI |
Aplicación | Alimentos, gas, metalurgia, biología, electrón, Química, petróleo, energía nuclear equipos médicos,. |
Contacto | Por favor, no dude en contactar con nosotros. Nuestra página web yitejia2011.en.made-in-china.com |
Envío | 15-20 días después de la recepción del pago inicial. |
NUESTROS PRODUCTOS
Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y LAS PROPIEDADES MECÁNICAS
Grado | C (máx.) | MN (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Si (máx.) | CR | Ni | Mo | Nitrógeno (máx.) |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16,00-18,00 | 3,50-5,50 | - | 0,25 |
202 | 0,15 | 7,50-10,00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17,00-19,00 | 4,00-6,00 | - | 0,25 |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00 - 18,00 | 6,00 - 8,00 | - | 0,1 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00 - 20,00 | 8,00-10,50 | - | 0,1 |
304N | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,0-20,0 | 8,00-13,00 | - | - |
304H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-20,00 | 8,00-11,00 | - | 0,1 |
304LN | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-20,00 | 8,00-11,00 | - | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,00 - 20,00 | 8,00-12,00 | - | 0,1 |
305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17,00-19,00 | 10,5-13,00 | - | - |
309 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 22,00-24,00 | 12,00-15,00 | - | - |
310 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | - | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00 - 18,00 | 10,00-14,00 | 2,00 - 3,00 | 0,1 |
316H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16,00-18,00 | 11,00-14,00 | 2,00-3,00 | 0,1 |
316N | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16,00-18,00 | 11,00-14,00 | 2,00-3,00 | 0,1 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00 - 18,00 | 10,00-14,00 | 2,00 - 3,00 | 0,1 |
316LN | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16,00-18,00 | 10,00-15,00 | 2,00-3,00 | 0,1 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,00 - 18,00 | 10,00-14,00 | 2,00 - 3,00 | 0,1 |
317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00 - 20,00 | 11,00 - 14,00 | 3,00 - 4,00 | 0,1 |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00 - 20,00 | 11,00 - 15,00 | 3,00 - 4,00 | 0,1 |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,00 - 19,00 | 9,00 - 12,00 | - | 0,1 |
321H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,00-20,00 | 9,00-13,00 | - | 0,1 |
329 | 0,089 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 23,00-28,00 | 2,50-5,00 | 1,00-2,00 | - |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,00 - 19,00 | 9,00 - 13,00 | ||
347H | 0,04-0,10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17,00-20,00 | 9,00-13,00 | ||
405 | 0,08 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 11,5-13,5 | 0,60 | ||
409 | 0,089 | 1 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 10,50-11,75 | 0,60 | ||
410 | 0,15 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 11,5-13,5 | 0,60 | ||
420 | 0,16-0,25 | 1 | 0,040 | 0,03 | 1,0 | 12,00-14,00 | 0,60 | ||
430 | 0,12 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-23,00 | 0,60 | ||
443 | 0,20 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18,00-23,00 | 0,60 | ||
446 | 0,20 | 1,50 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 23,00-30,00 | 0,60 | ||
904L | 0,02 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,0 | 19,00-23,00 | 23,00-28,00 | ||
S31803 | 0,03 | 2 | 0,030 | 0,03 | 1,0 | 21,00-23,00 | 4,50-6,50 | ||
S32205 | 0,03 | 2 | 0,030 | 0,03 | 1,0 | 22,00-23,00 | 4,50-6,50 |
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO